विज्ञानवारी पुर्वपरीक्षा २०२४
विज्ञानवारी २०२४
दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही २८ फेब्रुवारी, राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त विज्ञानवारी २०२४ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन परीक्षा २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेण्यात येणार आहे.
टीप:
अधिक माहितीसाठी खालील क्रमांकांवर संपर्क साधावा.
- परभणी: ९९२११४४८४२, ९०२८८१७७१२, ९४०५९१९१८४
- हिंगोली: ९४०३०६१५७२
- नांदेड: ९७६५७३४४३१
विज्ञानवारी पुर्वपरिक्षा-२०२२ (ऑनलाईन) (पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी)
Rank | Score | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव /Student full Name | शाळेचे नाव/School Name |
1 | 29 | Omkar santosh patange | Dr.shankarav satave |
2 | 29 | Archana Balaprasad Malu | Shri Godavaridevi Lahoti Kanya vidyalaya, latur |
3 | 28 | Sanskruti bharat patange | Dr. Sankarav satave |
4 | 27 | Gunjan Deepak Vyas | Shree godavari devi lahoti kanya vidhyalaya latur |
5 | 27 | Varunraje Hanumant Gandhale | Aurobindo Aksharjyoti school |
6 | 27 | Syed Mubarriz Ahmed | Aurobindo Aksharjyoti English School |
7 | 27 | वृषाली सिध्दार्थ बनसोडे | मेरसिंग नाईक विद्यालय |
8 | 26 | सुशांत सर्जेराव साठे | भारतमाता हायस्कूल बिद्री |
9 | 26 | Pratiksha balasaheb shelke | Zpcps limba |
10 | 25 | Sakshi Ganesh Solanke | Zopa chincholi |
11 | 25 | लोंढे अभिषेक हरिभाऊ | जि.प. कें. प्रा. शाळा, लिंबा |
12 | 25 | Sarthak santosh kulkarni | Aurobindo Aksharjoyti English School |
13 | 25 | Aditya prakash kawale | Z.p.p.s maliwada pathri di. Parbhani |
14 | 24 | Vasudha Ganeshrao Joshi | Aurbindo Akshar Joyti |
15 | 23 | UTTARESHWAR RAMESHWAR AHER | ZPPS UMRAD J |
16 | 23 | Vyankatesh Kailash Nawal | Arbindo aksharjyoti school, parbhani |
17 | 23 | Dnyaneshwari dinkarrao garud | Aurobindo Akshar Jyoti pathri road |
18 | 23 | Prashasti Ishwar Jambhale | Keshavraj madhyamik vidhyalaya, Latur |
19 | 22 | Riya Prakash Pandit | Queens School |
20 | 22 | Prajwal Gopalrao Kulkarni | Sanskar Prabodhini Prathmik Vidyalaya,Jalna |
21 | 22 | Buddhabhushan balasaheb pandit | Z p p school itali |
22 | 22 | Atharv anerao | Bal Vidya Mandir |
23 | 22 | Ketki Santosh Solapure . | Shri Godavari Devi Lahoti Kanya Vidhyalaya, Latur . |
24 | 22 | Sakshi hari kishan pazhte | Z p p s itle |
25 | 21 | Anushka Dipak Karajgikar | Podar International School Parbhani |
इतर विद्यार्थ्यांनी आपले मार्क्स पाहाण्यासाठी – येथे क्लिक करा.
निकाल: विज्ञानवारी पुर्वपरिक्षा-२०२२ (ऑफलाईन)- परभणी जिल्हा
अ. क्र. | नाव | शाळा |
1 | कु ऋतुजा विष्णू वाघ | जिल्हा परिषद प्रशाला रामपुरी ता मानवत |
2 | कु श्वेता किशनराव पौळ | जिल्हा परिषद शाळा ,फळा ता. मानवत |
3 | कु अपेक्षा शिवाजीराव चापके | जिल्हा परिषद प्रशाला कातनेश्वर ता पूर्णा |
4 | कु शारदा शिवाजी वाघ | जिल्हा परिषद प्रा शा टाकळगव्हाण ता परभणी |
5 | कु सृष्टी ज्ञानेश्वर माकोडे | नेताजी सुभाष विद्यालय मानवत |
6 | कु स्नेहल शिवाजीराव पाते | जिल्हापरिषद सारंगापूर ता मानवत |
7 | हर्षदा सुधाकर जबलपुरे | गांधी विद्यालय एकता नगर परभणी |
8 | शंतनू पांडूरंग ढाकणे | भारतीय बाल विद्या मंदिर प्रभावती नगर परभणी |
9 | कु प्रिया संतोष रेंगे | जिल्हा परिषद जांब तालुका परभणी |
10 | दिपक गोविंद शिंदे | जिल्हा परिषद पिंपळा |
11 | रोहित प्रल्हाद नवघरे | जिजाऊ ज्ञानतीर्थ परभणी |
12 | तुकाराम शेषराव गरुड | भारतीय बाल विद्या मंदिर ममता कॉलनी |
13 | कु भाग्यश्री तुकाराम काकडे | जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला वालुर ता सेलू |
14 | तन्मय विठ्ठल घुगे | जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा मानवत |
15 | कु अश्विनी रामा व्यवहारे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भिलज ता जिंतूर |
16 | कु मयूरी दत्ता उगले | जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा कावी ता जिंतूर |
17 | कु हर्षदा शेषराव आहेरकर |
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा माळीवाडा पाथरी
|
18 | यशराज देविदास कच्छवे | जिल्हा परिषद प्रशाला दैठणा ता परभणी |
19 | पृथ्वीराज सुरेशराव चव्हाण | जिल्हा परिषद माळसोन्ना |
20 | समर्थ सतीशराव गमे | शिवछत्रपती विद्यालय परभणी |
21 | जगन्नाथ शिवाजी कदम | कै रंगनाथराव काळदाते गुरुजी विद्यालय परभणी |
22 | कृष्णा मारुती घोडे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मानधानी ता जिंतूर |
23 | कु वैशाली ज्ञानेश्वर घोगरे | जिल्हा परिषद चिंचोली काळे ता जिंतूर |
24 | कु वैष्णवी गंगाधर सोनवणे | जिल्हा परिषद कौसडी ता जिंतूर |
25 | बुद्धभूषण बालासाहेब पंडित | जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा ईटाळी ता मानवत |
26 | कुणाल भास्कर निर्वळ | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोमठाणा ता मानवत |
27 | पुनम विठ्ठलराव पौळ | जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा शेखराजुर ता पालम |
28 | आर्यन रंगनाथ वाघमारे | सारंगस्वामी विद्यालय ,परभणी |
29 | ईश्वर अनिल साळवे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोहारा ता मानवत |
30 | कु वैष्णवी विष्णू पाते | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोथळा ता मानवत |
31 | आदित्य रामदास शिंदे | सुमेरु इंग्लिश स्कूल , परभणी |
32 | कु भक्ती राजेश झरकर | ओयासिस इंग्लिश स्कूल परभणी |
33 | कु संस्कृती नवनाथ कदम | ॲक्मी इंग्लिश स्कूल परभणी |
34 | अश्विनी जगनराव देशमुख | बाल विद्यामंदिर नानलपेठ परभणी |
35 | वेदांत जयप्रकाश मालपाणी | न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सेलू |
36 | अंबिका मुंजाजी वाघमारे | नूतन विद्या मंदिर मुला-मुलींचे हायस्कूल परभणी |
37 | कु तृष्णा वाघमारे | ज्योतिर्गमय इंग्लिश स्कूल |
38 | कु उत्कर्षा उत्तम कुर्हे | स्कॉटिश अकॅडमी परभणी |
39 | कु हर्षदा नरसिंग चंदेल | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इंदेवाडी |
40 | कु रोहिणी गोविंदराव काळबांडे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सुकी ता पूर्णा |
41 | कु निकिता गुलाबराव कर्हाळे | तक्षशिला इन्स्टिट्यूट परभणी |
42 | कु ऋतुजा बालासाहेब निर्वळ | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इरळद ता मानवत |
43 | कु साक्षी गोपाळ मोरे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आहेरवाडी ता पूर्णा |
44 | कु रेणुका अरुण भुजबळ | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा थडी उक्कडगाव ता सोनपेठ |
45 | कु मधुरा विनायकराव कुलकर्णी | जिल्हा परिषद शाळा ता सोनपेठ |
46 | Garud Tukaram shesharo | Bhartiya bal vidya Mandir, parbhani |
47 | मधुरा विनायकराव कुलकर्णी | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निळा ता. सोनपेठ जिल्हा परभणी |
48 | अंजली अशोक गिरी | जि प कन्या प्रशाला परभणी |
निकाल: विज्ञानवारी पुर्वपरिक्षा-२०२२ (ऑफलाईन)- हिंगोली जिल्हा
अनुक्रमांक | विद्यार्थ्याचे नाव | शाळेचे नाव |
1 | कुमारी अनुजा राजाराम ढेंबरे | जि प प्रा शा खांडेगाव, तालुका वसमत जिल्हा हिंगोली |
2 | प्रथमेश गंगाधर अंभोरे | जि प प्रा शा सातेफळ, तालुका वसमत जिल्हा हिंगोली |
3 | कुमारी सुचिता सचिन गरुड | जि प प्रा शाळा सावंगी |
4 | कुमारी पूजा गोपीनाथ काकडे | जि प प्रा शा टेम्भूर्णी |
5 | पियुष सचिन गुजराती | जि प प्रशाला वसमत |
6 | कुमारी मीनाक्षी शंकरराव कदम | जीप प्रा शा करंजाळा |
7 | श्रीराम भास्कर वडूळकर | लिटल किंग्स इंग्लिश स्कूल वसमत |
8 | कुमारी संध्या आसाराम अंभोरे | जि प प्रा शा कळंबा |
9 | कुमारी अंजली हरिश्चंद्र चव्हाण | दनकेश्वर विद्यालय आडगाव |
10 | श्रीनिवास वामनराव भवर | जि प प्रशाला हट्टा |
11 | कुमारी प्रिया प्रकाश सावंत | जि प प्रा शा बोरी सावंत |
12 | कुमारी क्रांती शामराव काळे | जि प प्रा शा चिखली |
13 | कुमारी महानंदा दत्तराव दशरथे | जि प प्रा शा जोड परळी |
14 | कुमारी साक्षी रामप्रसाद राऊत | जि प प्रशाला हयातनगर |
15 | सत्यम विश्वास पोले | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, ढेगज, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
16 | एकलव्य विष्णू पोले | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सावळी, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
17 | प्रणिता पूरभा घोडके | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जडगाव, तालुका, औंढा, जिल्हा, हिंगोली. |
18 | श्रद्धा बालासाहेब अंभोरे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वसई, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
19 | ऋतुजा शंकर करडीले | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, काकडदाभा, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
20 | दिपाली तुळशीराम गरड | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माथा, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
21 | ऋषिकेश गजानन सांगळे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, केळी, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
22 | तनुश्री गजानन लोंढे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मेथा, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
23 | वैष्णवी बळीराम सरकटे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, येडूद, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
24 | तन्मय रामभाऊ चव्हाण | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जवळा बाजार, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. |
निकाल: विज्ञानवारी पुर्वपरिक्षा-२०२२ (ऑफलाईन)- इतर मराठवाडा विभाग
अनुक्रमांक | विद्यार्थ्याचे नाव | शाळेचे नाव | तालुका जिल्हा |
1 | कुमारी वैष्णवी नारायण बेंडे | जि प प्रा शाळा गुंडा | ता वसमत जिल्हा हिंगोली |
2 | कुमारी अंतरा गौतम नाईकवाड | श्री शिवाजी विद्यालय सावंगी | ता वसमत जिल्हा हिंगोली |
3 | कुमारी अनुष्का सुरेश कंगळे | सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय हट्टा | ता वसमत जिल्हा हिंगोली |
4 | कुमारी अंजली महादेव बोधने | जि प प्रा शा आडगाव | ता वसमत जिल्हा हिंगोली |
5 | सत्यम विश्वास पोले | जि प प्रा शा ढेगज | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
6 | एकलव्य विष्णू पोले | जि प प्रा शा सावळी | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
7 | प्रणिता पुरभा घोडके | जि प प्रा शा जडगाव | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
8 | श्रद्धा बालासाहेब अंभोरे | जि प प्रा शा वसई | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
9 | ऋतुजा शंकर करडीले | जि प प्रा शा काकडधाबा | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
10 | दिपाली तुळशीराम गरड | जि प प्रा शा माथा | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
11 | ऋषिकेश गजानन सांगळे | जि प प्रा शा केळी | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
12 | तनुश्री गजानन लोंढे | जि प प्रा शा मेथा | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
13 | वैष्णवी बळीराम सरकटे | जि प प्रा शा येडुद | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
14 | तन्मय रामभाऊ चव्हाण | सरस्वती प्रा विद्यालय जवळा बाजार | तालुका औंढा जिल्हा हिंगोली |
15 | प्रतीक्षा विठ्ठल टेकाळे | जि प प्रा शा केसापूर | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
16 | वैष्णवी केशव गायवाळ | जि प प्रा शा सरकळी | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
17 | गणेश संतोष काळे | जि प प्रा शा लोहगाव | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
18 | प्रिया राघोजी दिपके | जि प प्रा शा वरूड गवळी | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
19 | गायत्री विशाल काटकर | जि प प्रा शा कनका | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
20 | गणेश संजय लांडगे | जि प प्रा शा आंबाळा | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
21 | निकिता ज्ञानेश्वर पतंगे | जि प प्रा शा कोंढुर | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
22 | रागिनी बाळासाहेब मुकाडे | जि प प्रा शा चींचोर्डी | तालुका हिंगोली जिल्हा हिंगोली |
23 | प्रज्वल भारत बोबडे | आदर्श विद्यालय नांदेड | ता जी नांदेड |
24 | इशा काळे | गुरुकुल विद्यालय म्हाडा नांदेड | ता जी नांदेड |
25 | संविधान अशोक हनवते | जिजामाता विद्यालय नांदेड | ता जी नांदेड |
26 | अथर्व मारोती जेधे | जि प प्रा शा जरेवाडी | ता पाटोदा , जि बिड |
27 | प्रांजल प्रकाश आजबे | वसुंधरा प्रा विद्यालय आष्टी | जि बिड |
28 | ख़ुशी आनंद चरखा | गोदावरीदेवी लाहोटी कन्या प्रशाला लातुर | जि लातुर |
29 | यशोदा माधव गुरमे | जिजामाता कन्या प्रशाला लातुर | जि लातुर |
30 | अथर्व विजयकुमार काळे | केशवराज विद्यालय लातुर | जि लातुर |
31 | कार्तिक अच्युत नागटिळक | सरस्वती विद्यालय लातुर | जि लातुर |
32 | आदिती गजानन चव्हाण | ज्ञानप्रकाश विद्यालय लातुर | जि लातुर |
33 | श्रावणी मारुती टेकाळे | देशीकेंद्र विद्यालय लातुर | जि लातुर |
34 | सुप्रिया सुरेश सूर्यवंशी | ज्ञानेश्वर विद्यालय लातुर | जि लातुर |
35 | श्रेया यशवंत तळणकर | विवेकानंद विद्यालय लातुर | जि लातुर |
36 | रणवीर दयानंद वगरे | मारवाडी राजस्थान विद्यालय लातूर | जि लातुर |
37 | चैतन्य बालाजी पत्की | यशवंत विद्यालय लातुर | जि लातुर |
38 | गौरी पांडुरंग बिराजदार | जि प प्रा शा राजवाडी | जि लातुर |
39 | अंजली कैलास सोनवणे | जि प प्रा शा येळी | जि लातुर |
40 | श्रुती हनुमान बारबोले | जि प प्रा शा आखरवाई | जि लातुर |
41 | नंदिनी शेवते | प्रशाला हरंगुळ | जि लातुर |
42 | राजकन्या कृष्णा सूर्यवंशी | जि प प्रा शा काटगांव | जि लातुर |
43 | सायली किशोर कवळे | जि प प्रा शा लातुर रोड | जि लातुर |
44 | नंदिनी बळीराम माने | जि प प्रा शा बोकनगाव | जि लातुर |
45 | अंकिता प्रवीण लोखंडे | जि प प्रा शा सावरगाव | जि लातुर |
46 | अब्रार महेमूद सय्यद | जि प प्रा शा चिंचोलराववाडी | जि लातुर |
47 | ऋतुजा बालाजी भिंगे | जि प प्रा शा टाकळी | जि लातुर |
48 | ओम हनुमंत नागुलवार | जि प प्रा शा पारुनगर | जि लातुर |
49 | प्रतीक्षा हनुमंत बुलबुले | जि प प्रा शा सामनगाव | जि लातुर |
50 | अंकिता दिलीप झाडे | जि प प्रा शा निवळी | जि लातुर |
51 | पूजा पांडुरंग मस्के | जि प प्रा शा कातपूर | जि लातुर |
52 | मुसद्दिक याकुब पठाण | जि प प्रा शा बोरगाव काळे | जि लातुर |
53 | भक्ती सिताराम गुडापे | जि प प्रा शा वांजरखेडा | जि लातुर |
54 | अनिरुद्ध हरिदास दासरे | जि प प्रा शा भातखेडा | जि लातुर |
55 | बालाजी गोविंद दुगाने | जि प प्रा शा मोगरी | जि लातुर |
56 | श्रद्धा संजय फावडे | जि प प्रा शा कासारखेडा | जि लातुर |
57 | अजित नारायण कव्हेकर | जि प प्रा शा कव्हा | जि लातुर |
58 | रोहिणी विठ्ठल पुंगळे | जि प के प्रा शा राजुर | जि जालना |
59 | चैतन्य वैजनाथ साखरे | यश प्रा विद्यालय सातोना खु | ता परतूर जि जालना |
60 | प्रांजल शिवाजी खेडकर | रिलायबल इंग्लिश स्कूल बकापूर पळशी | ता, जि, औरंगाबाद |